| 北山公園『あこがれボルダ−・エリア』 |

| 『憧れ』の宮崎氏より頂戴した『エリア紹介文』を利用しています |
| 1 | 『ゼロファイタ−』 3m/5・9 凹角を忠実にたどる・ランディングが悪いので注意 |
| 2 | 『ルパン3世』 3m/5・11a バンドに乗り込み、カンテ際のカチ・ホ−ルドをとる、そのあとの立ち込みが悪い |
| 3 | 『大工の源さん』 3m/5・11b バンドに乗り込み、左手でカンテ際の遠いカチ・ホ−ルドをとりにいく。そのあと右手のカチ・ホ−ルド をとりにいく時もバランスが悪い |
| 4 | 『空手OH』 3m/5・11c 開脚能力で差がでる (三ツ星・表示) |
| 5 | 『加トちゃん 3m/5・10a 上部が悪い |
| 6 | 『あこがれのハワイ航路』 5m/5・9 上部で、右に逃げない。出だしはリ−チがあれば楽 |
| 7 | 『なごり雪』 3m/5・10c 上部のホ−ルドが甘く、ランデイングも悪いのでトップロ−プでトライ |
| 8 | 『銅の音』 4m/5・11 上部の大きなフレ−ク状フレ−クが浮いているので、トップロ−プでトライして下さい |
| 9 | 『あこがれスラブ』3m/5・9 右側へ行くほど難しくなる |
| 10 | 『あこがれカンテ(バ−ジョン)』3m/5・10a カンテを両手スタ−ト、ガバホ−ルドを使わず全てレイバックで、上部は左側に出てレイバック |
| 11 | 『あこがれカンテ』3m/5・10a カンテを両手でスタ−ト (三ツ星・表示) |
| 12 | 『あこがれトラバ−ス』5・11c カンテを両手でスタ−ト・途中から右上し、またトラバ−スしてゆきカンテを回り込んで終了 指の痛みに、どこまで耐えられるか |
| 13 | 『あこがれ(左スタ−ト)』3m/5・10 カンテの左からスタ−ト |
| 14 | 『あこがれ(右スタ−ト)』3m/5・10 カンテの右からスタ−ト・右手はフィンガ−チップ |
| 15 | 『あこがれスペシャル』 3m/5・10+ クラックを右手でスタ−ト・上部はガバを使わずに直上する |
| 16 | 『ギックリ腰』 2m/5・10b フェ−スのみの限定 |
| 17 | 『ナインテイ−ナイン』 2・5m/5・10b 左手カンテから縦ホ−ルドをとりにいく、上部はカンテを使わない |
| 18 | 『開けましておめでとう』2・5m/5・10+ フェ−スのみの限定 |
| 19 | 『舞鶴道』 3・5m/5・10a 右側に逃げずに最上部をめざす |
| 2006年・現在、提供いただいた資料の他に『課題』は増えています |
| 送付者の原文を、そのまま利用させて頂きました。 |
| 『北山公園/西宮市・緑化植物公園』の範囲は、多くのクライマ−が知っているよりも広くて、一般的に利用されているボルダ−とは別に、周辺には利用されずに点在しているボルダ−は多い。『岳人』や『岩と雪』に情報が掲載された時期から、それらの一般・遊歩道(ハイキング・コ−ス)から離れた、人目に触れる機会の殆ど無かった大岩を、次ぎのボルダリングの課題として捜し歩くクライマ−は多い。特に、近在の愛好家は80年代の後半時期に、この『あこがれエリア』と『アドレナリン裏側』に位置する、幾つかのボルダ−を発見していて課題の設定も行っていたが、それらのボルダ−が公表され、アプロ−チが踏み固められる程に、クライマ−が通うという状態には成らなかった。そういった範囲のボルダ−の中で、唯一・積極的に探査の手が入って、グル−プ範囲のクライマ−が整備したのが、このエリアと言える。 開拓・初期にはエリアとしては湿った箇所も多く、アプロ−チの整備も大変だったと思われる。 まだ、それほど込み合うことも無く、平日ならば貸切状態で静かに自分のボルダリングが楽しめるでしょう |
| 『エリア』を見つけ難いと聞くが、北山公園のボルダ−の中でも比較的、初めての方でも形状や案内図・資料から見付けやすく、位置的にも理解しやすいと思われる『将棋岩』から、入る道は見付けやすい。エリア内のボルダ−も以前と違って、踏み跡が固定され出してチョ−ク跡が残っている事も増え出した。岩の隙間にマット類がデポされている事も多く、少し探せば殆どのボルダ−で楽しめると思います。 |